Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/992| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO ENTRE DOIS SISTEMAS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO: bloco cerâmico x bloco de concreto celular autoclavado - estudo de caso de empreendimento residencial |
| Other Titles: | RÔMULO RAMOS DE CARLI |
| metadata.dc.creator: | Carli, Rômulo Ramos de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Armando Belato |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta a realização de um estudo comparativo orçamentário referente a uma residência localizada na cidade de Varginha-MG, utilizando planilhas orçamentárias desenvolvidas pelo software Microsoft Excel. Os sistemas construtivos comparados foram: alvenaria de vedação constituída de blocos cerâmicos vazados e alvenaria utilizando blocos de concreto celular autoclavado. Avaliaram-se as características de cada bloco: desempenho, resistência à compressão e custos. Os blocos utilizados foram: blocos CCA de dimensões de 15cm x 30cm x 60cm e blocos cerâmicos furados de dimensões de 14cm x 19cm x 29cm. A partir do projeto arquitetônico e estrutural foram feitos: levantamento dos quantitativos, custos diretos e indiretos e tempo de execução para cada sistema construtivo a fim de avaliar qual sistema é viável economicamente. |
| Abstract: | This paper presents a comparative budget study for a residence located in the city of Varginha-MG, using budget spreadsheets developed by Microsoft Excel software. The constructive systems compared were: sealing masonry consisting of hollow ceramic blocks and masonry using autoclaved cellular concrete blocks. The characteristics of each block were evaluated: performance, compressive strength and costs. The blocks used were: CCA blocks with dimensions of 15cm x 30cm x 60cm and holed ceramic blocks with dimensions of 14cm x 19cm x 29cm. From the architectural and structural design were made: survey of the quantitative, direct and indirect costs and execution time for each building system in order to evaluate which system is economically viable. |
| Keywords: | Alvenaria de vedação Bloco cerâmico Concreto celular autoclavado Orçamentação |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/992 |
| Issue Date: | 30-Nov-2014 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rômulo Ramos de Carli.pdf | 12,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.