Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/45| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | A METODOLOGIA DE SEBASTIÃO SALGADO APLICADA NA PRÁTICA |
| Other Titles: | DANIELE LEITE DOS SANTOS BORGES |
| metadata.dc.creator: | Borges, Daniele Leite dos Santos |
| metadata.dc.description.resumo: | Em síntese, este Fotolivro é o produto final do Trabalho de Conclusão de Curso, com pré-requisito a obtenção do bacharelado em Jornalismo (Centro Universitário do Sul de Minas, UNIS). As fotos são fruto do estudo da metodologia utilizada pelo Fotojornalista Sebastião Salgado. |
| Abstract: | - |
| Keywords: | Catadores de Recicláveis Sebastião Salgado |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/45 |
| Issue Date: | 6-Dec-2017 |
| Appears in Collections: | Jornalismo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fotolivro enviar para gráfica.pdf | 97,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.