Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Souza, André Pacífico de | - |
dc.creator | Souza, Eder Lemes de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T18:12:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T18:12:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/954 | - |
dc.description.abstract | Today, due to the competitive scenario, all the companies seek in an objective way the continuous improvement of their processes through mechanisms that allow optimization of results, reduction of delivery times, elimination of waste, always aiming at profitability and profitability. With this comes the need to deepen knowledge in tools that provide actions that aim at these improvements so that they align and integrate with their strategic objectives and goals. This work presents the application of the Value Stream Mapping Tool to assist the strategic vision of the logistics processes of finished products within an appliance company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Hoje devido ao cenário competitivo, todas as empresas buscam de maneira objetiva a melhoria contínua dos seus processos através de mecanismos que permitam a otimização dos resultados, a redução dos prazos de entrega, à eliminação dos desperdícios, visando sempre à lucratividade e rentabilidade do mesmo. Com isso surge a necessidade de aprofundar o conhecimento em ferramentas que proporcione ações que visam essas melhorias de forma que se alinhem e integrem aos seus objetivos e metas estratégicas. Esse trabalho apresenta a aplicação da Ferramenta de Mapeamento de Fluxo de Valor, para auxiliar a visão estratégica dos processos logísticos de produtos acabados dentro de uma empresa de eletrodomésticos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-07-11T18:12:42Z No. of bitstreams: 1 Eder Lemes de Souza.pdf: 7043942 bytes, checksum: e0b38142a114e45ee786dd17f0bc8b60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-11T18:12:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eder Lemes de Souza.pdf: 7043942 bytes, checksum: e0b38142a114e45ee786dd17f0bc8b60 (MD5) Previous issue date: 2015-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Melhoria Contínua | pt_BR |
dc.subject | Filosofia Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Cultura Organizacional | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de Fluxo de Valor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE PRODUÇÃO ENXUTA: mapeamento de fluxo de valor | pt_BR |
dc.title.alternative | EDER LEMES DE SOUZA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eder Lemes de Souza.pdf | 6,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.