Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferroni, Eduardo Henrique | - |
dc.creator | Oliveira, Adalton Felício de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T13:40:52Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T13:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/730 | - |
dc.description.abstract | This term paper aims to demonstrate how is made the control of a television relay station using GPRS (General Packet Radio Service), in the city of Machado. For this, it’s used software developed for this purpose called Zeus, with a server (data center) to monitor in real time the operation of the station, a hardware installed in the monitoring location to collect the data and a modem that uses mobile internet connection (GPRS) to transfer this data to the server. Companies use this technology to reduce maintenance costs of equipment in remote places, and thereby avoiding displacement of staff to the location. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo demonstrar como é feito o controle de um posto de retransmissão de televisão utilizando a tecnologia GPRS (General Packet Radio Service), na cidade de Machado. Para isto, foi utilizado um software desenvolvido para este fim chamado Zeus, com um servidor (data center) para acompanhar em tempo real o funcionamento do posto, um hardware instalado no local de monitoramento para colher os dados e um modem que utiliza conexão de internet móvel (GPRS) para transferir estes dados para o data center. Empresas utilizam-se desta tecnologia para redução de gastos com manutenção de equipamentos em locais de difícil acesso, e com isso evitando-se deslocamentos de funcionários até o local. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-14T13:40:52Z No. of bitstreams: 1 adalton 08122016a.pdf: 1990328 bytes, checksum: 3d16b927749c98c5b882198a9094b1cf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-14T13:40:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 adalton 08122016a.pdf: 1990328 bytes, checksum: 3d16b927749c98c5b882198a9094b1cf (MD5) Previous issue date: 2016-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | GPRS | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | CONTROLE DE POSTO DE RETRANSMISSÃO POR GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) | pt_BR |
dc.title.alternative | ADALTON FELICIO DE OLIVEIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
adalton 08122016a.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.