Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1640Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Caldonazo Júnior, Altamiro | - |
| dc.creator | Petrin, Robson Venga | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T18:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T18:29:08Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1640 | - |
| dc.description.abstract | Mechanical vibrations are the most common oscillatory phenomena that we imagine, the whole body has a natural frequency in which it oscillates in a harmonic period. Uncontrolled vibrations can lead to malfunction and even the ruin of a mechanical system. In automobiles, the damping system has undergone major changes and the comparison between current and new cushions is important for understanding the reduction of fatigue caused by non-linear oscillation and user safety. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As vibrações mecânicas são fenômenos oscilatórios mais comuns que imaginamos, todo o corpo possui uma frequência natural no qual oscila em um período harmônico. As vibrações sem controle podem levar ao mau funcionamento e até a ruina de um sistema mecânico. Nos automóveis o sistema de amortecimento tem sofrido grandes evoluções e a comparação entre os atuais e os novos coxins são importantes para o entendimento da atenuação das fadigas causadas pela oscilação não linear e a segurança do usuário. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-04T18:29:08Z No. of bitstreams: 1 Robson Venga Petrin 135426.pdf: 2547619 bytes, checksum: 88d2f66b2c222bb22d0d8ba0d4cc3cfa (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-04T18:29:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Robson Venga Petrin 135426.pdf: 2547619 bytes, checksum: 88d2f66b2c222bb22d0d8ba0d4cc3cfa (MD5) Previous issue date: 2012-11-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vibrações | pt_BR |
| dc.subject | Automotiva | pt_BR |
| dc.subject | Coxim | pt_BR |
| dc.subject | Amortecimento | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | VIBRAÇÕES MECÂNICAS APLICAS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA | pt_BR |
| dc.title.alternative | ROBSON VENGA PETRIN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Mecânica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Robson Venga Petrin 135426.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.