Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rullyan Marques | - |
dc.creator | Ferreira, Ramon Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T16:25:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T16:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1633 | - |
dc.description.abstract | The increasingly demanding and competitive market forces companies to seek levels of quality that meet certifications and standards of excellence. To adapt to this reality, companies need to organize themselves around strategic points. Among them is maintenance. Formerly considered a necessary evil within industries, it is today a key point for its success. The objective of this work is to present an approach regarding outsourcing as a strategic view within maintenance, and to present a case study. Based on bibliographic sources, the work presents a study in which a company outsources building maintenance. The analysis of the studied reality shows that outsourcing optimizes maintenance results, seen in general, imposed by goals in a contract stipulated by the contracting company. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado, cada vez mais exigente e competitivo, força as empresas a buscar níveis de qualidade que atendam a certificações e padrões de excelência. Para se adequar a esta realidade as empresas precisam se organizar em torno de pontos estratégicos. Dentre eles está a manutenção. Antes considerada um mal necessário dentro das indústrias, é hoje um ponto chave para o seu sucesso. O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem a respeito da terceirização como uma visão estratégica dentro da manutenção, e apresentar um estudo de caso. Fundamentado em fontes bibliográficas o trabalho apresenta um estudo no qual uma empresa terceiriza a manutenção predial. A análise da realidade estudada demonstra que a terceirização otimiza os resultados da manutenção, vista de uma forma geral, imposta por metas em um contrato estipulada pela empresa contratante. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-29T16:25:58Z No. of bitstreams: 1 Ramon Carlos Ferreira 149623.pdf: 2891684 bytes, checksum: ffb1b393149405230913499eed9682bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-29T16:25:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ramon Carlos Ferreira 149623.pdf: 2891684 bytes, checksum: ffb1b393149405230913499eed9682bd (MD5) Previous issue date: 2013-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Visão estratégica | pt_BR |
dc.subject | Terceirização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | TERCEIRIZAÇÃO: função estratégica na manutenção | pt_BR |
dc.title.alternative | RAMON CARLOS FERREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramon Carlos Ferreira 149623.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.